關(guān)于硬質(zhì)合金密封件的各種適用牌號(hào)
WC,Co.Ni | Grade | Content | D | H | BS | EC | ||
WC | Co | Ni | ||||||
WC-Co | Y86B | 94 | 6 | - | 14.8-15 | 89.5 | 1421 | 5.0 |
WC-Co | Y68B | 92 | 8 | - | 14.5-14.9 | 89 | 1472 | 5.1 |
WC-Co | Y615B | 85 | 15 | - | 13.9-14.2 | 87 | 2068 | 5.3 |
WC-Ni | YWN8B | 92 | - | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1470 | 5.3 |
WC-Ni-Co | YCN3B | 97 | (CO+Ni)3 | - | 15.0-15.3 | 91 | 1300 | 4.3 |
注:D=密度 g/mm3; H= 硬度 HRA; BS=抗彎強(qiáng)度t N/mm2; EC=膨脹系數(shù)t (10ˉ6/K, 25-500 oc)
中鎢在線(xiàn)專(zhuān)注于生產(chǎn)硬質(zhì)合金產(chǎn)品已有20多年的歷史,如您有相關(guān)需求,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系:sales@chinatungsten.com 。