Grade | Density g/cm2 | T.R.S. ≥N/cm2 | Hardness ≥HRA | Applications | ISO Grade |
YG3X | 14.6-15.2 | 1320 | 92 | D?kme demir, demir i?ermeyen metaller ve ala??ml? sertle?tirilmi? ?elik ala??ml? ?eliklerin kü?ük kesme b?lümlerinin yüksek h?zl? i?lenmesi i?in uygundur. | K01 |
YG6A | 14.6-15.0 | 1370 | 91.5 | Sert d?kme demir, demir i?ermeyen metallerin ve bunlar?n ala??mlar?n?n yar? terbiye i?lemleri i?in uygundur, ayr?ca yüksek manganl? ?elik, sertle?tirilmi? ?elik ve ala??ml? ?eliklerin yar? terbiye ve terbiye i?lemleri i?in de uygundur. | K05 |
YG6X | 14.6-15.0 | 1420 | 91 | Ala??m?n, so?utulmu? sert ala??ml? d?kme demir ve ?s?ya dayan?kl? ala??ml? ?eli?in i?lenmesinde iyi sonu?lar verebilece?i ve kullan?mla kan?tland??? ve ayr?ca normal d?kme demirin i?lenmesi i?in de uygun oldu?u kan?tlanm??t?r. | K10 |
YK15 | 14.2-14.6 | 2100 | 91 | Entegre ala??ml? matkaplar, frezeler, mente?eler ve di?er aletlerin i?lenmesi i?in uygundur. Yüksek a??nma direnci ve toklu?a sahiptir. | K15 K20 |
YG6 | 14.5-14.9 | 1380 | 89 | D?kme demir, demir d??? metaller ve ala??ml? metalik olmayan malzemelerin orta kesme h?zlar?nda yar? ince i?leme i?in uygundur. | K20 |
YG6X-1 | 14.6-15.0 | 1500 | 90 | D?kme demir, demir d??? metal ve ala??mlar?n?n, metalik olmayan malzemelerin, yar? mamul otomobillerin, ince arabalar?n, kü?ük kesit mamül arabalar?n, kaba di?lerin, sürekli kesit yar? mamül ve terbiyelerin sürekli tornalanmas? i?in uygun, kaba genle?me ve ince geni?leme. | K20 |
YG8N | 14.5-14.8 | 2000 | 90 | Krom, nikel paslanmaz ?elik gibi d?kme demir, beyaz d?kme demir, sfero d?küm ve ala??ml? malzemelerin yüksek h?zda kesimi i?in uygundur. | K30 |
YG8 | 14.5-14.9 | 1600 | 89.5 | D?kme demir, demir i?ermeyen metallerin ve bunlar?n ala??mlar? ve metalik olmayan malzemelerin i?lenmesi, kaba, kaba frezeleme, düzensiz kesitler halinde kaba frezeleme ve genel ve derin deliklerin aral?kl? kesilmesi, delinmesi ve delinmesi i?in uygundur. | K30 |
YG10X | 14.3-14.7 | 2200 | 89.5 | Kü?ük ?apl? mikro matkaplar, frezeler, d?ner delme aletleri vb. Yapmak i?in uygundur. | K35 |
YS2T | 14.4-14.6 | 2200 | 91.5 | Dü?ük h?zda kaba i?leme, ?s?ya dayan?kl? ala??mlar?n ??ütülmesi ve titanyum ala??mlar?n?n ??ütülmesi, ?zellikle b??ak ve k?lavuzlar?n kesilmesi ve testere b??a?? ??ütücü kesiciler i?in uygun ultra ince bir par?ac?k ala??md?r. | K30 |
YL10.1 | 14.9 | 1900 | 91.5 | ?yi a??nma direnci ve e?ilme dayan?m? vard?r ve ?o?unlukla ekstrüzyon ?ubuklar?n üretimi i?in kullan?l?r. Matkap ve b??ak gibi genel a??nma par?alar? i?in uygundur. | K15-K25 |
YL10.2 | 14.5 | 2200 | 91.5 | ?yi a??nma direnci ve e?ilme dayan?m? vard?r. ?zellikle haddelenmi? ?ubuklar, kü?ük ?apl? mikro matkaplar, saat i?leme aletleri, ayr?lmaz rayba ve di?er kesme aletleri ve a??nma par?alar? üretmek i?in kullan?l?r. | K25-K35 |
YG15 | 13.9-14.2 | 2100 | 87 | Yüksek s?k??t?rma oranlar? olan ?elik ?ubuklar ve ?elik borular i?in üzgün, delici ve delici tak?mlar i?in uygundur ve büyük bask? alt?nda ?al???r. | |
YG20 | 13.4-13.7 | 2500 | 85 | Saat par?alar?, müzik aleti yay par?alar?, vb. Gibi damgalama kal?plar? yapmak i?in uygundur; pil kutusu, di? macunu cilt kal?b? damgalama; kü?ük boyutlu ?elik bilyal?, vida, somun ve di?er damgalama kal?plar?; S?cak haddelenmi? büküm matkap ucu plakas?. | |
YG20C | 13.4-13.7 | 2200 | 82 | Standart par?alar, rulmanlar ve aletler i?in so?uk ba?l?k, so?uk delme ve so?uk presleme kal?plar? ve mermi kovanlar? i?in damgalama kal?plar?n?n üretimi i?in uygundur. | |
YT15 | 11.0-11.7 | 1150 | 91 | Karbon ?eli?i ve ala??ml? ?elik i?leme, sürekli kesmenin kaba i?leme, yar?-bitirme ve bitirme i?lemleri, aral?kl? kesimin kü?ük kesit bitirme i?lemleri, kesintisiz yüzeylerin yar? bitirme ve bitimleri, kaba genle?me ve delik inceli?i | P10 |
YT14 | 11.2-12.0 | 1270 | 90.5 | Düzensiz b?lümlerin kaba i?lenmesi ve karbon ?eli?i ve ala??ml? ?eli?in i?lenmesinde sürekli kesim, aral?kl? kesimin yar? bitmesi ve bitmesi, sürekli kesimin kaba kesimi, d?küm deli?inin geni?letilmesi ve geni?letilmesi. | P20 |
YT5 | 12.5-13.2 | 1430 | 89.5 | Pürüzlü, kaba, yar? ince ve sürekli olmayan kaba i?leme ve düzensiz kesimlerin ve aral?kl? kesimlerin delinmesi ve delinmesi i?in karbon ?eli?i ve ala??ml? ?elik (?elik d?vmeler, bask?lar ve d?kümler dahil) i?in uygundur. | P30 |
YS25 | 12.8-13.2 | 2000 | 91 | Karbon ?eli?i, d?kme ?elik, yüksek manganl? ?elik, yüksek mukavemetli ?elik ve ala??ml? ?eliklerin kaba i?lenmesi, ??ütülmesi ve planlanmas? i?in uygundur. | P20、P40 |
YS30 | 12.45 | 1800 | 91 | ?e?itli ?eliklerin, ?zellikle ala??ml? ?eliklerin yüksek verimli ??ütülmesi i?in uygun olan ultra ince bir par?ac?k ala??m?d?r. | P25 P30 |
YW1 | 12.6-13.5 | 1180 | 91.5 | Is?ya dayan?kl? ?elik, yüksek manganl? ?elik, paslanmaz ?elik ve normal ?elik ve d?kme demir gibi i?lenmesi zor ?eliklerin i?lenmesi i?in uygundur. | M10 |
YW2 | 12.4-13.5 | 1350 | 90.5 | Is?ya dayan?kl? ?elik, yüksek manganl? ?elik, paslanmaz ?elik ve yüksek ala??ml? ?elik gibi i?lenmesi zor ?zel ?eli?in terbiye edilmesi ve yar? terbiye edilmesi i?in uygundur. S?radan ?elik ve d?kme demirin i?lenmesi. | M20 |
YT15 | 11.0-11.7 | 1150 | 91 | Karbon ?eli?i ve ala??ml? ?elik i?leme, sürekli kesimin kaba i?leme, yar?-bitirme ve bitirme i?lemleri, aral?kl? kesimin kü?ük kesit bitirme i?lemleri, kesintisiz yüzeylerin yar? bitirme ve bitimleri, kaba genle?me ve deliklerin inceli?i. | P10 |
YT14 | 11.2-12.0 | 1200 | 90.0 | Karbon ?elik ala??ml? ?eli?in i?lenmesinde düzensiz b?lümlerin kaba i?lenmesi ve sürekli kesim, aral?kl? kesimin yar? bitirme ve bitirme i?lemleri, sürekli kesimin kaba kesimi, d?küm deli?inin geni?lemesi ve geni?lemesi i?in uygundur. | P20 |
YT5 | 12.5-13.2 | 1400 | 89.5 | Pürüzlü, kaba, yar? ince ve sürekli olmayan kaba i?leme ve düzensiz kesimlerin ve aral?kl? kesimlerin delinmesi ve delinmesi i?in karbon ?eli?i ve ala??ml? ?elik (?elik d?vmeler, bask?lar ve d?kümler dahil) i?in uygundur. | P30 |
YS30 | 12.45 | 1800 | 91.0 | ?e?itli ?eliklerin, ?zellikle ala??ml? ?eliklerin yüksek verimli ??ütülmesi i?in uygun olan ultra ince bir par?ac?k ala??m?d?r. | P25 P30 |
YS25 | 12.8-13.2 | 2000 | 91.0 | Karbon ?eli?i, d?kme ?elik, yüksek manganl? ?elik, yüksek mukavemetli ?elik ve ala??ml? ?eliklerin kaba i?lenmesi, ??ütülmesi ve planlanmas? i?in uygundur. | M20、M30P20、P40 |
YS2T | 14.4-14.6 | 2200 | 91.5 | Dü?ük h?zda kaba i?leme, ?s?ya dayan?kl? ala??mlar?n ??ütülmesi ve titanyum ala??mlar?n?n ??ütülmesi, ?zellikle b??ak ve k?lavuzlar?n kesilmesi ve testere b??a?? ??ütücü kesiciler i?in uygun ultra ince bir par?ac?k ala??md?r. | K30 M30 |
YW1 | 12.6-13.5 | 1200 | 91.5 | Is?ya dayan?kl?, yüksek manganl? ?elik, paslanmaz ?elik ve normal ?elik ve d?kme demir gibi i?lenmesi zor ?eliklerin i?lenmesi i?in uygundur. | M10 |
YW2 | 12.4-13.5 | 1350 | 90.5 | Is?ya dayan?kl? ?elik, yüksek manganl? ?elik, paslanmaz ?elik ve yüksek ala??ml? ?elik gibi i?lenmesi zor ?zel ?eliklerin bitim ve bitim i?lemleri i?in uygundur. S?radan ?elik ve d?kme demirin i?lenmesi. | M20 |
YW3 | 12.7-13.3 | 1300 | 92 | Ala??ml? ?eliklerin, yüksek mukavemetli ?eliklerin, dü?ük ala??ml? ve süper mukavemetli ?eliklerin cilalanmas? ve yar? cilalanmas? i?in uygundur. Ayr?ca kü?ük bir darbe kuvveti ile bitirilebilir. | M10 M20 |
YG6A | 14.6-15.0 | 1400 | 91.5 | Sert d?kme demir, demir i?ermeyen metallerin ve bunlar?n ala??mlar?n?n yar? terbiye i?lemleri i?in uygundur, ayr?ca yüksek manganl? ?elik, sertle?tirilmi? ?elik ve ala??ml? ?eliklerin yar? terbiye ve terbiye i?lemleri i?in de uygundur. | K10 |
YG6X | 14.6-15.0 | 1400 | 91 | Ala??m?n, so?utulmu? sert ala??ml? d?kme demir ve ?s?ya dayan?kl? ala??ml? ?eli?in i?lenmesinde iyi sonu?lar verebilece?i ve kullan?mla kan?tland??? ve ayr?ca normal d?kme demirin i?lenmesi i?in de uygun oldu?u kan?tlanm??t?r. | K10 |
YG6 | 14.6-15.0 | 1450 | 89.5 | D?kme demir, demir d??? metal ve ala??mlar?n?n, metalik olmayan malzemelerin, yar? mamul otomobillerin, ince arabalar?n, kü?ük kesit mamül arabalar?n, kaba di?lerin, sürekli kesit yar? mamül ve terbiyelerin sürekli tornalanmas? i?in uygun, kaba genle?me ve ince geni?leme. | K20 |
YG8 | 14.5-14.9 | 1500 | 89 | D?kme demir, demir i?ermeyen metallerin ve bunlar?n ala??mlar? ve metalik olmayan malzemelerin i?lenmesi, kaba, kaba frezeleme, düzensiz kesitler halinde kaba frezeleme ve genel ve derin deliklerin aral?kl? kesilmesi, delinmesi ve delinmesi i?in uygundur. | K30 |
YK15 | 14.2-14.6 | 2100 | 91 | Entegre ala??ml? matkaplar, frezeler, mente?eler ve di?er aletlerin i?lenmesi i?in uygundur. Yüksek a??nma direnci ve toklu?a sahiptir. | K15 K20 |
YG15 | 13.9-14.2 | 2100 | 87 | Yüksek s?k??t?rma oranlar? olan ?elik ?ubuklar ve ?elik borular i?in üzgün, delici ve delici tak?mlar i?in uygundur ve büyük bask? alt?nda ?al???r. | |
YG20 | 13.4-13.7 | 2500 | 85 | Saat par?alar?, müzik aleti yay par?alar?, vb. Gibi damgalama kal?plar? yapmak i?in uygundur; pil kutusu, di? macunu cilt kal?b? damgalama; kü?ük boyutlu ?elik bilyal?, vida, somun ve di?er damgalama kal?plar?; S?cak haddelenmi? büküm matkap ucu plakas?. | |
YG20C | 13.4-13.7 | 2200 | 82 | Standart par?alar, rulmanlar ve aletler i?in so?uk ba?l?k, so?uk delme ve so?uk presleme kal?plar? ve mermi kovanlar? i?in damgalama kal?plar?n?n üretimi i?in uygundur. | |
YL10.1 | 14.9 | 1900 | 91.5 | ?yi a??nma direncine ve bükülme direncine sahiptir ve temel olarak kal?ptan ?ekilmi? ?ubuklar?n üretiminde kullan?l?r. Matkap ve b??ak gibi genel a??nma par?alar? i?in uygundur. | K12-K25 M10-M30 |
YL10.2 | 14.5 | 2200 | 91.5 | ?yi a??nma direnci ve e?ilme direnci vard?r. ?zellikle haddelenmi? ?ubuklar, kü?ük ?apl? mikro matkaplar, saat i?leme aletleri, ayr?lmaz rayba ve di?er kesme aletleri ve a??nma par?alar? üretmek i?in kullan?l?r. | K25-K35 M25-M40 |
Daha fazla bilgi>>
1.Tungsten karbür
2.Tungsten karbür ?ubuk
3.Tungsten karbür ?ubuk
4.Tungsten Karbür Nozulu
5.Tungsten Karbür Dü?mesi
6.Tungsten Karbür U?lar
CHINATUNGSTEN ONLINE, 20 y?l? a?k?n bir süredir, tungsten ürünlerinin, ?zellikle semente karbür ürünlerinin üretiminde uzmanla?m??t?r. Bu web sitesindeki ürünlerle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize e-posta ile g?ndermekten ?ekinmeyin: sales@chinatungsten.com
Tungsten Information[Tungsten Information ][Tungsten Catalogs][Tungsten Dictionary]
[Tungsten News][Tungsten Videoes Bank][Tungsten Pictures' Bank][Tungsten Directory]
Chinatungsten Group[ChinaTungsten] [Tungsten Alloy Manufacturer] [Tungsten News] [Paper Weight] [Tungsten Copper] [Tungsten] [Molybdenum Products] [Tungsten Alloy]
[Tungsten Carbide Jewellery] [Tungsten Dart] [Dart Shop] [Tungsten Fishing Sinker] [Tungsten Powder] [Tungsten Metal] [Metals Price]
Address: 3F, No.25 WH Rd., Xiamen Software Park Ⅱ, FJ 361008,China
Phone:+86-592-5129696,+86-592-5129595;Fax:+86-592-5129797;Email:sales@chinatungsten.com
Certified by MIIT:閩B2-20090025 閩ICP備05002525號(hào)-1
Copyright?1997 -
ChinaTungsten Online All Rights Reserved